Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 47.51 0.97 5.36 -0.36 3.85 5.33 9.85 7.62 6.12 6.81 6.72
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 22.84 1.1 5.43 -0.04 3.83 5.43 9.79 7.98 5.37 4.39 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 121.19 1.09 4.56 0.37 3.21 4.7 8.66 - - - 6.83
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 233.77 0.72 3.9 0.59 2.53 4.16 7.97 6.88 9.44 6.28 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,680.18 0.26 3.22 0.57 1.79 3.51 7.15 6.86 5.45 6.23 7.4
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 98.82 0.15 2.73 0.45 1.43 3.0 6.33 6.3 5.05 - 4.94
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 181.71 1.06 2.81 0.49 1.43 3.11 6.27 6.34 4.85 5.18 6.43
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 189.03 2.38 -2.06 2.53 12.69 -5.52 1.32 25.2 26.24 15.31 9.52
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 631.08 2.27 -4.6 4.58 18.59 -7.58 - - - - 0.92
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 259.78 2.37 -4.96 0.61 10.36 -7.81 -0.56 23.86 21.71 12.92 3.93
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,390.52 2.05 -3.22 2.09 16.39 -4.49 -0.82 - - - 28.06
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 803.24 2.22 -2.42 2.47 10.73 -5.51 -1.16 25.55 27.49 12.56 12.31
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 1,034.62 2.18 -3.2 0.49 15.09 -6.88 -2.53 30.6 29.29 16.7 7.55
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 504.17 2.36 -0.88 0.85 11.53 -5.95 -3.35 20.74 18.85 10.89 9.53
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,625 1.77 -6.91 -0.39 11.17 -9.56 -3.7 28.69 27.58 16.25 14.53

1 ITEMS
TO COMPARE